TOTAAL OVERZICHT


Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité
EIND-LIJST

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  LICHTENVOORDE
DATUM:  28-04-2012
SOORT:  PROVINCIAAL


UITSLAGFORMULIER
GESORTEERD OP RANGSCHIKKING
KLASSE 112 BAAN:
  KORPS PUNTEN
(tech.totaal)
PUNTEN
(Totaalscore)
  OPMERKING
1 * BRW - DRONTEN: GROEP DRONTEN 876 1104   0
2 * BRW - G-N-L: GROEP NEERIJNEN WEST 872 1093   0
3 * BRW - BOMMELERWAARD: GROEP MAASDRIEL OOST 836 1062   0
4 BRW - EDE: GROEP HARSKAMP 818 1045   0
5 BRW - BARNEVELD: GROEP KOOTWIJKERBROEK - 3 790 998   0
6 BRW - BUREN-CULEMBORG: GROEP BUREN - 3 784 998   0
7 BRW - DRONTEN: GROEP BIDDINGHUIZEN 726 940   0
8 BRW - G-N-L: GROEP LINGEWAAL-NOORD 694 894   0




TOTAAL-OVERZICHT

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  LICHTENVOORDE
DATUM:  28-04-2012
SOORT:  PROVINCIAAL


GESORTEERD OP RANGSCHIKKING


KLASSE 112 BAAN:
RS KORPS
BV

1+2

3+4

PB

TT

BT

BR

TOT

RT

WT

OPM
1 * BRW - DRONTEN: GROEP DRONTEN 254 238 216 168 876 180 48 1104 36,54 51,41 0
2 * BRW - G-N-L: GROEP NEERIJNEN WEST 278 246 176 172 872 175 46 1093 37,45 49,29 0
3 * BRW - BOMMELERWAARD: GROEP MAASDRIEL OOST 284 196 204 152 836 170 56 1062 32,11 44,04 0
4 BRW - EDE: GROEP HARSKAMP 242 224 188 164 818 165 62 1045 29,34 45,29 0
5 BRW - BARNEVELD: GROEP KOOTWIJKERBROEK - 3 218 226 178 168 790 160 48 998 36,36 50,54 0
6 BRW - BUREN-CULEMBORG: GROEP BUREN - 3 254 174 204 152 784 160 54 998 33,48 49,15 0
7 BRW - DRONTEN: GROEP BIDDINGHUIZEN 230 184 170 142 726 150 64 940 29,00 43,19 0
8 BRW - G-N-L: GROEP LINGEWAAL-NOORD 216 194 130 154 694 140 60 894 30,03 44,05 0
RS = Eindrangschikking BV = Bevelvoerder 1+2 = Aanvalsploeg 1+ 2
3+4 = Waterploeg 3 + 4 PB = Chauffeur-Voertuigbediener TT = Technisch totaal
BT = Bonific. Tech.Totaal BR = Bonific. Redding TOT = Totale Score
RT = Red Tijd WT = Werk Tijd OPM = Opmerking

OEFENKAART

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  LICHTENVOORDE
DATUM:  28-04-2012
SOORT:  PROVINCIAAL

     
  522 Ongeval met gevaarlijke stoffen bij stationaire in
terug