TOTAAL OVERZICHT


Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité
EIND-LIJST

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Hilvarenbeek
DATUM:  06-04-2013
SOORT:  PROVINCIAAL


UITSLAGFORMULIER
GESORTEERD OP RANGSCHIKKING
KLASSE 112 BAAN: 1
  KORPS PUNTEN
(tech.totaal)
PUNTEN
(Totaalscore)
  OPMERKING
1 * BRW - M.W.BRABANT groep WERKENDAM - 2 940 1194   0
2 * BRW - M.W.BRABANT groep GENDEREN 930 1172   0
3 * BRW - M.W.BRABANT groep DUSSEN 900 1160   0
4 BRW - M.W.BRABANT groep OISTERWIJK 886 1120   0
5 BRW - M.W.BRABANT groep WASPIK 878 1114   0
6 BRW - M.W.BRABANT groep STANDAARBUITEN 862 1113   0
7 BRW - M.W.BRABANT groep HANK 854 1097   0
8 BRW - M.W.BRABANT groep WAALWIJK 858 1085   0
9 BRW - M.W.BRABANT groep STEENBERGEN 798 1016   0
10 BRW - M.W.BRABANT groep ZEVENBERGEN 762 917 (regl.) 2




TOTAAL-OVERZICHT

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Hilvarenbeek
DATUM:  06-04-2013
SOORT:  PROVINCIAAL


GESORTEERD OP RANGSCHIKKING


KLASSE 112 BAAN: 1
RS KORPS
BV

1+2

3+4

PB

TT

BT

BR

TOT

RT

WT

OPM
1 * BRW - M.W.BRABANT groep WERKENDAM - 2 260 252 292 136 940 190 64 1194 29,00 38,47 0
2 * BRW - M.W.BRABANT groep GENDEREN 274 260 274 122 930 190 52 1172 34,10 46,31 0
3 * BRW - M.W.BRABANT groep DUSSEN 272 260 268 100 900 180 80 1160 20,31 27,31 0
4 BRW - M.W.BRABANT groep OISTERWIJK 276 242 270 98 886 180 54 1120 33,20 48,02 0
5 BRW - M.W.BRABANT groep WASPIK 266 252 270 90 878 180 56 1114 32,38 41,25 0
6 BRW - M.W.BRABANT groep STANDAARBUITEN 258 238 268 98 862 175 76 1113 22,05 28,50 0
7 BRW - M.W.BRABANT groep HANK 258 238 256 102 854 175 68 1097 26,51 32,50 0
8 BRW - M.W.BRABANT groep WAALWIJK 262 244 260 92 858 175 52 1085 34,50 46,43 0
9 BRW - M.W.BRABANT groep STEENBERGEN 250 218 244 86 798 160 58 1016 31,57 40,55 0
10 BRW - M.W.BRABANT groep ZEVENBERGEN 232 202 232 96 762 155 0 917 0,00 42,43 2
RS = Eindrangschikking BV = Bevelvoerder 1+2 = Aanvalsploeg 1+ 2
3+4 = Waterploeg 3 + 4 PB = Chauffeur-Voertuigbediener TT = Technisch totaal
BT = Bonific. Tech.Totaal BR = Bonific. Redding TOT = Totale Score
RT = Red Tijd WT = Werk Tijd OPM = Opmerking

OEFENKAART

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Hilvarenbeek
DATUM:  06-04-2013
SOORT:  PROVINCIAAL

     
  512 Technische hulpverlening bij overige incidenten
terug