TOTAAL OVERZICHT


Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité
TOTAAL OVERZICHT EINDUITSLAG

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Kerkwerve
DATUM:  29-03-2014
SOORT:  PROVINCIAAL


PLAATS NAAM KORPS TECHNISCH
TOTAAL
TOTAALSCORE OPMERKING
[reglement]
1 * VR - ZEELAND groep HEINKENSZAND - 2 1040 1324 0
2 * VR - ZEELAND groep THOLEN 1006 1269 0
3 * VR - ZEELAND groep KOEGORS 984 1268 0
4 VR - ZEELAND groep OVEZANDE - 2 960 1239 0
5 VR - ZEELAND groep ARNEMUIDEN 946 1226 0
6 VR - ZEELAND groep OOSTERLAND 912 1171 0
7 VR - ZEELAND groep IJZENDIJKE 900 1146 0
8 VR - ZEELAND groep ZIERIKZEE 890 1132 0
9 VR - ZEELAND groep HULST 856 1083 0
10 VR - ZEELAND groep KOEWACHT 0 0 0




TOTAAL-OVERZICHT

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Kerkwerve
DATUM:  29-03-2014
SOORT:  PROVINCIAAL


GESORTEERD OP RANGSCHIKKING


KLASSE 112 BAAN: B
RS KORPS
Bevelvoerder

111

112

113

114

Chauffeur

TECHN
TOTAAL

BT

BR

TOTAAL
SCORE

RT

WT

OPM
1 * VR - ZEELAND groep HEINKENSZAND - 2 298 152 152 166 168 104 1040 210 74 1324 23,33 34,16 0
2 * VR - ZEELAND groep THOLEN 290 154 154 164 162 82 1006 205 58 1269 31,38 39,20 0
3 * VR - ZEELAND groep KOEGORS 298 140 140 152 156 98 984 200 84 1268 18,41 24,01 0
4 VR - ZEELAND groep OVEZANDE - 2 286 140 144 146 166 78 960 195 84 1239 18,15 25,02 0
5 VR - ZEELAND groep ARNEMUIDEN 276 140 140 148 150 92 946 190 90 1226 15,51 21,48 0
6 VR - ZEELAND groep OOSTERLAND 264 128 128 148 152 92 912 185 74 1171 23,18 30,02 0
7 VR - ZEELAND groep IJZENDIJKE 264 130 126 150 144 86 900 180 66 1146 27,40 33,59 0
8 VR - ZEELAND groep ZIERIKZEE 262 132 132 136 146 82 890 180 62 1132 29,03 35,51 0
9 VR - ZEELAND groep HULST 276 124 124 124 124 84 856 175 52 1083 34,55 39,52 0
10 VR - ZEELAND groep KOEWACHT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 2
RS = rangschikking C/B = Chauffeur-Voertuigbediener
BEV = Bevelvoerder BT = Bonificatiepunten. Tech.Totaal
111 = Aanvalsploeg 1 BR = Bonificatiepunten redding
112 = Aanvalsploeg 2 RT = Redtijd slachtoffer(s)
113 = Waterploeg 1 WT = Werktijd totaal
114 = Waterploeg 2 OPM = Opmerking reglement

OEFENKAART

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Kerkwerve
DATUM:  29-03-2014
SOORT:  PROVINCIAAL

100   Serie
  111A Risico's bij THV signaleren
     
  512 Technische hulpverlening bij overige incidenten
terug