TOTAAL OVERZICHT


Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité
TOTAAL OVERZICHT EINDUITSLAG

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Mijnsherenland
DATUM:  05-04-2014
SOORT:  PROVINCIAAL


PLAATS NAAM KORPS TECHNISCH
TOTAAL
TOTAALSCORE OPMERKING
[reglement]
1 * VR - ROTTERDAM-RIJNMOND groep HERKINGEN 948 1220 0
2 * BRW - HOLLANDS-MIDDEN groep VOORSCHOTEN 920 1199 0
3 * VR - ROTTERDAM-RIJNMOND groep OOLTGENSPLAAT 922 1197 0
4 VR - ZHZ cluster HW groep MAASDAM-PUTTERSHOEK - 2 908 1179 0
5 VR - ZHZ cluster HW groep HEINENOORD - 2 848 1088 0
6 BRW - HOLLANDS-MIDDEN groep SCHOONHOVEN 830 1084 0
7 VR - ZHZ groep ZWIJNDRECHT - 3 832 1068 0
8 VR - ZHZ groep SCHOONREWOERD 790 1046 0
9 VR - ROTTERDAM-RIJNMOND groep STELLENDAM 776 1024 0
10 VR - ROTTERDAM-RIJNMOND groep OOSTVOORNE 0 0 0




TOTAAL-OVERZICHT

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Mijnsherenland
DATUM:  05-04-2014
SOORT:  PROVINCIAAL


GESORTEERD OP RANGSCHIKKING


KLASSE TAS-HD BAAN: 2
RS KORPS
Bevelvoerder

111

112

113

114

Chauffeur

TECHN
TOTAAL

BT

BR

TOTAAL
SCORE

RT

WT

OPM
1 * VR - ROTTERDAM-RIJNMOND groep HERKINGEN 296 130 122 150 150 100 948 190 82 1220 19,13 34,39 0
2 * BRW - HOLLANDS-MIDDEN groep VOORSCHOTEN 266 130 128 138 138 120 920 185 94 1199 13,55 31,19 0
3 * VR - ROTTERDAM-RIJNMOND groep OOLTGENSPLAAT 236 136 138 144 144 124 922 185 90 1197 15,09 30,58 0
4 VR - ZHZ cluster HW groep MAASDAM-PUTTERSHOEK - 2 284 106 112 150 142 114 908 185 86 1179 17,54 30,41 0
5 VR - ZHZ cluster HW groep HEINENOORD - 2 262 128 124 112 112 110 848 170 70 1088 25,48 28,38 0
6 BRW - HOLLANDS-MIDDEN groep SCHOONHOVEN 276 110 108 116 112 108 830 170 84 1084 18,37 41,01 0
7 VR - ZHZ groep ZWIJNDRECHT - 3 226 132 126 116 120 112 832 170 66 1068 27,21 35,26 0
8 VR - ZHZ groep SCHOONREWOERD 214 102 106 132 114 122 790 160 96 1046 12,36 24,30 0
9 VR - ROTTERDAM-RIJNMOND groep STELLENDAM 236 102 94 132 120 92 776 160 88 1024 16,20 29,12 0
10 VR - ROTTERDAM-RIJNMOND groep OOSTVOORNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 2
RS = rangschikking C/B = Chauffeur-voertuigbediener
BEV = Bevelvoerder BT = Bonificatiepunten. Tech.Totaal
111 = Aanvalsploeg 1 BR = Bonificatiepunten redding
112 = Aanvalsploeg 2 RT = Redtijd slachtoffer(s)
113 = Waterploeg 1 WT = Werktijd totaal
114 = Waterploeg 2 OPM = Opmerking reglement

OEFENKAART

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Mijnsherenland
DATUM:  05-04-2014
SOORT:  PROVINCIAAL

100   Serie
  101A Risico's bij brand signaleren
  102A Zich toegang verschaffen tot een pand Brandbestrij
  102B Verkennen met adembeschermende middelen
  103C Repressief ventileren
     
  403A Pomp bedienen
     
  503 Brandbestrijding bedrijfsgebouwen
terug