TOTAAL OVERZICHT


Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité
TOTAAL OVERZICHT EINDUITSLAG

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Zwijndrecht
DATUM:  25-04-2015
SOORT:  PROVINCIAAL


PLAATS NAAM KORPS TECHNISCH
TOTAAL
TOTAALSCORE OPMERKING
[reglement]
1 * VR - ZHZ groep HARDINXVELD-GIESSENDAM - 2 1068 1361 0
2 * VR - ZHZ cluster HW groep HEINENOORD 1054 1355 0
3 * VR - ROTTERDAM-RIJNMOND groep MIDDELHARNIS 1042 1338 0
4 VR - HAAGLANDEN groep 'S-GRAVENZANDE - 2 1012 1301 0
5 BRW - HOLLANDS-MIDDEN groep KATWIJK 982 1266 0
6 VR - ROTTERDAM-RIJNMOND groep HEENLVIET 958 1245 0
7 BRW - HOLLANDS-MIDDEN groep HAASTRECHT 908 1167 0
8 BRW - HOLLANDS-MIDDEN groep OUDERKERK A/D IJSSEL 902 1151 0
9 BRW - HOLLANDS-MIDDEN groep NOORDWIJK 858 1129 0
10 BRW - HOLLANDS-MIDDEN groep LEKKERKERK 860 1107 0




TOTAAL-OVERZICHT

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Zwijndrecht
DATUM:  25-04-2015
SOORT:  PROVINCIAAL


GESORTEERD OP RANGSCHIKKING


KLASSE 112 BAAN: 1
RS KORPS
Bevelvoerder

111

112

113

114

Chauffeur

TECHN
TOTAAL

BT

BR

TOTAAL
SCORE

RT

WT

OPM
1 * VR - ZHZ groep HARDINXVELD-GIESSENDAM - 2 320 152 152 166 166 112 1068 215 78 1361 22,00 30,00 0
2 * VR - ZHZ cluster HW groep HEINENOORD 324 152 152 160 160 106 1054 215 86 1355 17,39 23,23 0
3 * VR - ROTTERDAM-RIJNMOND groep MIDDELHARNIS 314 156 156 156 156 104 1042 210 86 1338 17,06 23,18 0
4 VR - HAAGLANDEN groep 'S-GRAVENZANDE - 2 294 146 146 160 160 106 1012 205 84 1301 18,54 25,43 0
5 BRW - HOLLANDS-MIDDEN groep KATWIJK 290 146 146 146 146 108 982 200 84 1266 18,30 23,50 0
6 VR - ROTTERDAM-RIJNMOND groep HEENLVIET 266 138 138 156 156 104 958 195 92 1245 14,50 21,08 0
7 BRW - HOLLANDS-MIDDEN groep HAASTRECHT 256 136 136 138 138 104 908 185 74 1167 23,40 31,05 0
8 BRW - HOLLANDS-MIDDEN groep OUDERKERK A/D IJSSEL 270 144 144 122 122 100 902 185 64 1151 29,00 38,22 0
9 BRW - HOLLANDS-MIDDEN groep NOORDWIJK 242 130 130 130 130 96 858 175 96 1129 12,31 18,45 0
10 BRW - HOLLANDS-MIDDEN groep LEKKERKERK 250 138 138 122 110 102 860 175 72 1107 24,29 33,53 0
RS = rangschikking C/B = Chauffeur-Voertuigbediener
BEV = Bevelvoerder BT = Bonificatiepunten. Tech.Totaal
111 = Aanvalsploeg 1 BR = Bonificatiepunten redding
112 = Aanvalsploeg 2 RT = Redtijd slachtoffer(s)
113 = Waterploeg 1 WT = Werktijd totaal
114 = Waterploeg 2 OPM = Opmerking reglement

OEFENKAART

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Zwijndrecht
DATUM:  25-04-2015
SOORT:  PROVINCIAAL

100   Serie
  111A Risico's bij THV signaleren
  111B Actuele ontwikkelingen THV
     
  511 Technische hulpverlening bij een verkeersongeval
     
  615 THV bij beknelling/beklemming
terug