TOTAAL OVERZICHT


Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité
TOTAAL OVERZICHT EINDUITSLAG

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Arnemuiden
DATUM:  14-03-2015
SOORT:  PROVINCIAAL


PLAATS NAAM KORPS TECHNISCH
TOTAAL
TOTAALSCORE OPMERKING
[reglement]
1 VR - ZEELAND groep KRUININGEN 986 1270 0
2 VR - ZEELAND groep BORSELE 956 1231 0
3 VR - ZEELAND groep 'S-HEER ARENDSKERKE 950 1224 0
4 VR - ZEELAND groep WESTDORPE 930 1202 0
5 VR - ZEELAND groep IJZENDIJKE 930 1202 0
6 VR - ZEELAND groep SEROOSKERKE 918 1191 0
7 VR - ZEELAND groep AARDENBURG 906 1185 0
8 VR - ZEELAND groep ZIERIKZEE 952 1221 1
9 VR - ZEELAND groep NIEUWDORP 908 1171 1
10 VR - ZEELAND groep KAPELLE 876 1138 1




TOTAAL-OVERZICHT

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Arnemuiden
DATUM:  14-03-2015
SOORT:  PROVINCIAAL


GESORTEERD OP RANGSCHIKKING


KLASSE 112 BAAN:
RS KORPS
Bevelvoerder

111

112

113

114

Chauffeur

TECHN
TOTAAL

BT

BR

TOTAAL
SCORE

RT

WT

OPM
1 VR - ZEELAND groep KRUININGEN 258 142 152 176 174 84 986 200 84 1270 18,12 31,50 0
2 VR - ZEELAND groep BORSELE 214 144 146 180 178 94 956 195 80 1231 20,44 34,32 0
3 VR - ZEELAND groep 'S-HEER ARENDSKERKE 246 140 134 168 172 90 950 190 84 1224 18,42 34,24 0
4 VR - ZEELAND groep WESTDORPE 222 136 130 184 178 80 930 190 82 1202 19,25 31,42 0
5 VR - ZEELAND groep IJZENDIJKE 252 118 114 180 186 80 930 190 82 1202 19,06 32,40 0
6 VR - ZEELAND groep SEROOSKERKE 242 128 126 168 174 80 918 185 88 1191 16,22 31,54 0
7 VR - ZEELAND groep AARDENBURG 256 124 114 164 174 74 906 185 94 1185 13,10 33,33 0
8 VR - ZEELAND groep ZIERIKZEE 242 140 142 172 176 80 952 195 74 1221 23,07 33,05 1
9 VR - ZEELAND groep NIEUWDORP 230 122 132 178 164 82 908 185 78 1171 21,51 32,26 1
10 VR - ZEELAND groep KAPELLE 226 122 122 160 162 84 876 180 82 1138 19,11 35,24 1
RS = rangschikking C/B = Chauffeur-Voertuigbediener
BEV = Bevelvoerder BT = Bonificatiepunten. Tech.Totaal
111 = Aanvalsploeg 1 BR = Bonificatiepunten redding
112 = Aanvalsploeg 2 RT = Redtijd slachtoffer(s)
113 = Waterploeg 1 WT = Werktijd totaal
114 = Waterploeg 2 OPM = Opmerking reglement

OEFENKAART

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Arnemuiden
DATUM:  14-03-2015
SOORT:  PROVINCIAAL

     
  505 Brandbestrijding overige gebouwen
  512 Technische hulpverlening bij overige incidenten
terug