TOTAAL OVERZICHT


Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité
TOTAAL OVERZICHT EINDUITSLAG

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Dronten
DATUM:  18-04-2015
SOORT:  PROVINCIAAL


PLAATS NAAM KORPS TECHNISCH
TOTAAL
TOTAALSCORE OPMERKING
[reglement]
1 * BRW - GELDERLAND-MIDDEN groep EDERVEEN 1074 1361 0
2 * BRW - GELDERLAND-MIDDEN groep VELP - 3 1014 1293 0
3 * VR - GELDERLAND-ZUID groep BUREN 986 1262 0
4 BRW - BOMMELERWAARD groep MAASDRIEL OOST 974 1231 0
5 BRW - GELDERLAND-MIDDEN groep KOOTWIJKERBROEK - 2 966 1227 0
6 BRW - FLEVOLAND groep EMMELOORD 922 1157 0
7 BRW - BOMMELERWAARD groep GAMEREN - 3 872 1113 0
8 BRW - GELDERLAND-MIDDEN groep HOEVELAKEN 868 1095 0
9 VR - GELDERLAND-ZUID groep LINGEWAAL-NOORD 818 1035 0
10 VNOG groep LICHTENVOORDE - 2 758 987 0




TOTAAL-OVERZICHT

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Dronten
DATUM:  18-04-2015
SOORT:  PROVINCIAAL


GESORTEERD OP RANGSCHIKKING


KLASSE 112 BAAN: 1
RS KORPS
Bevelvoerder

111

112

113

114

Chauffeur

TECHN
TOTAAL

BT

BR

TOTAAL
SCORE

RT

WT

OPM
1 * BRW - GELDERLAND-MIDDEN groep EDERVEEN 302 168 168 168 172 96 1074 215 72 1361 24,54 34,44 0
2 * BRW - GELDERLAND-MIDDEN groep VELP - 3 272 164 166 160 164 88 1014 205 74 1293 23,05 31,23 0
3 * VR - GELDERLAND-ZUID groep BUREN 254 158 148 162 166 98 986 200 76 1262 22,56 30,45 0
4 BRW - BOMMELERWAARD groep MAASDRIEL OOST 292 164 162 122 144 90 974 195 62 1231 29,14 39,44 0
5 BRW - GELDERLAND-MIDDEN groep KOOTWIJKERBROEK - 2 248 160 156 152 156 94 966 195 66 1227 27,21 37,28 0
6 BRW - FLEVOLAND groep EMMELOORD 270 144 144 140 144 80 922 185 50 1157 35,59 45,23 0
7 BRW - BOMMELERWAARD groep GAMEREN - 3 226 120 120 158 156 92 872 175 66 1113 27,57 36,26 0
8 BRW - GELDERLAND-MIDDEN groep HOEVELAKEN 246 138 138 132 132 82 868 175 52 1095 34,17 41,01 0
9 VR - GELDERLAND-ZUID groep LINGEWAAL-NOORD 252 118 118 118 118 94 818 165 52 1035 34,12 42,31 0
10 VNOG groep LICHTENVOORDE - 2 234 108 108 110 110 88 758 155 74 987 23,55 30,59 0
RS = rangschikking C/B = Chauffeur-Voertuigbediener
BEV = Bevelvoerder BT = Bonificatiepunten. Tech.Totaal
111 = Aanvalsploeg 1 BR = Bonificatiepunten redding
112 = Aanvalsploeg 2 RT = Redtijd slachtoffer(s)
113 = Waterploeg 1 WT = Werktijd totaal
114 = Waterploeg 2 OPM = Opmerking reglement

OEFENKAART

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Dronten
DATUM:  18-04-2015
SOORT:  PROVINCIAAL

     
  512 Technische hulpverlening bij overige incidenten
terug