TOTAAL OVERZICHT


Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité
TOTAAL OVERZICHT EINDUITSLAG

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Beusichem
DATUM:  02-05-2015
SOORT:  GEWESTELIJK


PLAATS NAAM KORPS TECHNISCH
TOTAAL
TOTAALSCORE OPMERKING
[reglement]
1 * BRW - BOMMELERWAARD groep NEDERHEMERT 1418 1769 0
2 * BRW - M.W.BRABANT groep WAALWIJK - 4 1396 1678 0
3 BRW - GELDROP-MIERLO groep MIERLO 1348 1670 0
4 BRW - NUNSPEET groep ELSPEET - 3 1346 1638 0
5 VR - GELDERLAND-ZUID groep NEERIJNEN WEST - 3 1294 1608 0
6 VR - LIMBURG NOORD groep BEESEL-REUVER - 3 1272 1573 0




TOTAAL-OVERZICHT

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Beusichem
DATUM:  02-05-2015
SOORT:  GEWESTELIJK


GESORTEERD OP RANGSCHIKKING


KLASSE HOOFDKLASSE BAAN:
RS KORPS
OVD

Bevelvoerder

111

112

113

114

Chauffeur

TECHN
TOTAAL

BT

BR

TOTAAL
SCORE

RT

WT

OPM
1 * BRW - BOMMELERWAARD groep NEDERHEMERT 264 324 166 162 198 198 106 1418 285 66 1769 28,00 75,06 0
2 * BRW - M.W.BRABANT groep WAALWIJK - 4 254 268 182 182 196 196 118 1396 280 2 1678 63,10 92,14 0
3 BRW - GELDROP-MIERLO groep MIERLO 238 296 170 170 184 184 106 1348 270 52 1670 34,27 85,18 0
4 BRW - NUNSPEET groep ELSPEET - 3 244 302 164 164 172 184 116 1346 270 22 1638 49,15 77,31 0
5 VR - GELDERLAND-ZUID groep NEERIJNEN WEST - 3 194 256 164 164 200 196 120 1294 260 54 1608 33,31 70,58 0
6 VR - LIMBURG NOORD groep BEESEL-REUVER - 3 234 316 164 164 158 158 78 1272 255 46 1573 37,02 98,35 0
RS = rangschikking C/B = Chauffeur-voertuigbediener
OVD = Officier van dienst BT = Bonificatiepunten. Tech.Totaal
BEV = Bevelvoerder BR = Bonificatiepunten redding
111 = Aanvalsploeg 1 RT = Redtijd slachtoffer(s)
112 = Aanvalsploeg 2 WT = Werktijd totaal
113 = Waterploeg 1 OPM = Opmerking reglement
114 = Waterploeg 2
terug