TOTAAL OVERZICHT


Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité
TOTAAL OVERZICHT EINDUITSLAG

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Klazienaveen
DATUM:  09-05-2015
SOORT:  GEWESTELIJK


PLAATS NAAM KORPS TECHNISCH
TOTAAL
TOTAALSCORE OPMERKING
[reglement]
1 * BRW - BOMMELERWAARD groep GAMEREN 952 1211 0
2 * VR - GRONINGEN groep MELDKAMER 916 1163 0
3 * VR - GRONINGEN groep VLAGTWEDDE 844 1074 0
4 VR - IJSSELLAND groep WESEPE 870 1091 1
5 VR - GRONINGEN groep UITHUIZERMEEDEN 800 1018 1
6 VR - FRYSL-N - NOORDOOST groep SURHUISTERVEEN 790 1012 1
7 BEDR - BRW - PHILIPS CL DRACHTEN groep PHILIPS CL 816 981 3
8 VR - GRONINGEN groep WAGENBORGEN 752 907 3




TOTAAL-OVERZICHT

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Klazienaveen
DATUM:  09-05-2015
SOORT:  GEWESTELIJK


GESORTEERD OP RANGSCHIKKING


KLASSE TAS-HD BAAN:
RS KORPS
Bevelvoerder

111

112

113

114

Chauffeur

TECHN
TOTAAL

BT

BR

TOTAAL
SCORE

RT

WT

OPM
1 * BRW - BOMMELERWAARD groep GAMEREN 320 144 144 110 110 124 952 195 64 1211 28,38 41,41 0
2 * VR - GRONINGEN groep MELDKAMER 298 140 140 104 108 126 916 185 62 1163 29,32 42,18 0
3 * VR - GRONINGEN groep VLAGTWEDDE 302 106 122 106 102 106 844 170 60 1074 30,31 44,58 0
4 VR - IJSSELLAND groep WESEPE 324 106 106 104 104 126 870 175 46 1091 37,59 46,22 1
5 VR - GRONINGEN groep UITHUIZERMEEDEN 242 122 118 102 102 114 800 160 58 1018 31,16 46,43 1
6 VR - FRYSL-N - NOORDOOST groep SURHUISTERVEEN 248 102 102 108 108 122 790 160 62 1012 29,55 42,25 1
7 BEDR - BRW - PHILIPS CL DRACHTEN groep PHILIPS CL 260 116 116 108 104 112 816 165 0 981 0,00 44,31 3
8 VR - GRONINGEN groep WAGENBORGEN 238 94 98 104 104 114 752 155 0 907 0,00 44,06 3
RS = rangschikking C/B = Chauffeur-voertuigbediener
BEV = Bevelvoerder BT = Bonificatiepunten. Tech.Totaal
111 = Aanvalsploeg 1 BR = Bonificatiepunten redding
112 = Aanvalsploeg 2 RT = Redtijd slachtoffer(s)
113 = Waterploeg 1 WT = Werktijd totaal
114 = Waterploeg 2 OPM = Opmerking reglement

OEFENKAART

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Klazienaveen
DATUM:  09-05-2015
SOORT:  GEWESTELIJK

     
  505 Brandbestrijding overige gebouwen
terug