TOTAAL OVERZICHT


Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité
TOTAAL OVERZICHT EINDUITSLAG

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Stavenisse
DATUM:  28-03-2015
SOORT:  PROVINCIAAL


PLAATS NAAM KORPS TECHNISCH
TOTAAL
TOTAALSCORE OPMERKING
[reglement]
1 * VR - ZEELAND groep SLUIS - 2 880 1162 0
2 * VR - ZEELAND groep YERSEKE 858 1137 0
3 * VR - ZEELAND groep SAS VAN GENT 866 1135 0
4 VR - ZEELAND groep KERKWERVE 850 1120 0
5 VR - ZEELAND groep BIERVLIET 854 1117 0
6 VR - ZEELAND groep DOMBURG 840 1114 0
7 VR - ZEELAND groep COLIJNSPLAAT 822 1085 0
8 VR - ZEELAND groep OVEZANDE - 2 806 1065 0
9 VR - ZEELAND groep OLYMPIAWEG - 2 798 1056 1




TOTAAL-OVERZICHT

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Stavenisse
DATUM:  28-03-2015
SOORT:  PROVINCIAAL


GESORTEERD OP RANGSCHIKKING


KLASSE TAS-HD BAAN:
RS KORPS
Bevelvoerder

111

112

113

114

Chauffeur

TECHN
TOTAAL

BT

BR

TOTAAL
SCORE

RT

WT

OPM
1 * VR - ZEELAND groep SLUIS - 2 262 124 126 144 144 80 880 180 102 1162 9,39 38,58 0
2 * VR - ZEELAND groep YERSEKE 254 124 124 134 142 80 858 175 104 1137 8,43 25,23 0
3 * VR - ZEELAND groep SAS VAN GENT 250 120 118 148 150 80 866 175 94 1135 13,27 30,59 0
4 VR - ZEELAND groep KERKWERVE 260 118 120 142 132 78 850 170 100 1120 10,11 28,57 0
5 VR - ZEELAND groep BIERVLIET 248 122 124 138 142 80 854 175 88 1117 16,07 35,55 0
6 VR - ZEELAND groep DOMBURG 266 112 112 128 130 92 840 170 104 1114 8,15 30,25 0
7 VR - ZEELAND groep COLIJNSPLAAT 232 124 120 136 134 76 822 165 98 1085 11,14 37,15 0
8 VR - ZEELAND groep OVEZANDE - 2 238 118 118 120 126 86 806 165 94 1065 13,37 37,11 0
9 VR - ZEELAND groep OLYMPIAWEG - 2 214 114 118 136 138 78 798 160 98 1056 11,41 36,26 1
RS = rangschikking C/B = Chauffeur-voertuigbediener
BEV = Bevelvoerder BT = Bonificatiepunten. Tech.Totaal
111 = Aanvalsploeg 1 BR = Bonificatiepunten redding
112 = Aanvalsploeg 2 RT = Redtijd slachtoffer(s)
113 = Waterploeg 1 WT = Werktijd totaal
114 = Waterploeg 2 OPM = Opmerking reglement

OEFENKAART

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Stavenisse
DATUM:  28-03-2015
SOORT:  PROVINCIAAL

     
  501 Woningbrand bestrijding
terug