05-Indeling waarnemers
Gelderland
Soort: | Provinciaal | ||
Klasse: | 112 | ||
Wedstrijdplaats: | ISK Harskamp | ||
Datum: | 7 maart 2020 | ||
Coördinator: | Job Maasen | ||
Ass Coördinator: | Michel van Haaften | ||
Administratie: | Michel van Haaften/ Job Maassen | ||
Teamleider/ Bev 1: | Klarens van Kruistum | ||
Waarnemer Bev 2: | Jaap Roelofsen | ||
Waarnemer 111&112: | Kees de Velde Harsenhorst | ||
Waarnemer 113&114: | Martijn Stoof | ||
Waarnemer 119: | Steven Homan | ||
Stage | Elwin Bouw |
Soort: | Provinciaal | ||
Klasse: | Hoofdklasse | ||
Wedstrijdplaats: | Oldebroek | ||
Datum: | 14 maart 2020 | ||
Coördinator: | Bart Veldhuisen | ||
Ass Coördinator: | Johan Hofman | ||
Administratie: | Dennis Smink | ||
Teamleider/ Bev 1: | Johan de Ridder | ||
Waarnemer Bev 2: | Hubert Bruijnes | ||
Waarnemer OVD | Ruud van Hattem | ||
Waarnemer 111&112: | Gerrit Bonestro | ||
Waarnemer 113&114: | Herman Winnemuller | ||
Waarnemer 119: | Frenk Salemink |
Soort: | Provinciaal | ||
Klasse: | TS-HD | ||
Wedstrijdplaats: | Winterswijk | ||
Datum: | 21 maart 2020 | ||
Coördinator: | Jan van den Brink | ||
Ass Coördinator: | Martin de Zwaan | ||
Administratie: | Loes Hammer | ||
Teamleider/ Bev 1: | Jan Hesseling | ||
Waarnemer Bev 2: | Klarens van Kruistum | ||
Waarnemer 111&112: | Tonny Krabben | ||
Waarnemer 113&114: | Martijn Stoof | ||
Waarnemer 119: | Frenk Salemink |
Soort: | Provinciaal | ||
Klasse: | 112 | ||
Wedstrijdplaats: | Elspeet | ||
Datum: | 28 maart 2020 | ||
Coördinator: | Jan van den Brink | ||
Ass Coördinator: | Martin de Zwaan | ||
Administratie: | Loes Hammer | ||
Teamleider/ Bev 1: | Bart van Veldhuisen | ||
Waarnemer Bev 2: | Hubert Bruijnes | ||
Waarnemer 111&112: | Johan Hofman | ||
Waarnemer 113&114: | Wim Pater | ||
Waarnemer 119: | Gerrit Bonestro |
Soort: | Provinciaal | ||
Klasse: | 112 | ||
Wedstrijdplaats: | Scherpenzeel | ||
Datum: | 4 april 2020 | ||
Coördinator: | Ben van Steenbergen | ||
Ass Coördinator: | Gerrit Bonestroo | ||
Administratie: | Nienke de Wit | ||
Teamleider/ Bev 1: | Johan de Ridder | ||
Waarnemer Bev 2: | Martien Broekhuizen | ||
Waarnemer 111&112: | Steven Homan | ||
Waarnemer 113&114: | Gerjan Rensing | ||
Waarnemer 119: | Berry Krol | ||
Stage: | Jevgeni van Steenis |
Soort: | Provinciaal | ||
Klasse: | 112 | ||
Wedstrijdplaats: | ASK ’t Harde | ||
Datum: | 18 april 2020 | ||
Coördinator: | Jan van den Brink | ||
Ass Coördinator: | Martin de Zwaan | ||
Administratie: | Loes Hammer | ||
Teamleider/ Bev 1: | Hubert Bruijnes | ||
Waarnemer Bev 2: | Kees de Velde Harsenhorst | ||
Waarnemer 111&112: | Tonnie Krabben | ||
Waarnemer 113&114: | Freek Pont | ||
Waarnemer 119: | Steven Homan | ||
Stage: | Rob van Loo |
Soort: | Gewestelijk 1e ronde | ||
Klasse: | 112 | ||
Wedstrijdplaats: | Asperen | ||
Datum: | 16 mei 2020 | ||
Coördinator: | Ben van Steenbergen | ||
Ass Coördinator: | Gerrit Bonestroo | ||
Administratie: | Yvonne Blom | ||
Teamleider/ Bev 1: | |||
Waarnemer Bev 2: | |||
Waarnemer 111&112: | Bart van Os | ||
Waarnemer 113&114: | |||
Waarnemer 119: |
Soort: | Provinciaal | ||
Klasse: | TS-HD | ||
Wedstrijdplaats: | ISK Harskamp | ||
Datum: | 7 maart 2020 | ||
Coördinator: | Job Maasen | ||
Ass Coördinator: | Michel van Haaften | ||
Administratie: | Michel van Haaften/ Job Maassen | ||
Teamleider/ Bev 1: | Jan Jansen | ||
Waarnemer Bev 2: | Wilco van Leijenhorst | ||
Waarnemer 111&112: | Wouter Hazeleger | ||
Waarnemer 113&114: | Gerben Gerestein | ||
Waarnemer 119: | Harm Hoftiezer | ||
Stage | Jan Hazeleger |
Soort: | Provinciaal | ||
Klasse: | 112 | ||
Wedstrijdplaats: | Winterswijk | ||
Datum: | 21 maart 2020 | ||
Coördinator: | Jan van den Brink | ||
Ass Coördinator: | Martin de Zwaan | ||
Administratie: | Loes Hammer | ||
Teamleider/ Bev 1: | Peter van Wijk | ||
Waarnemer Bev 2: | Andre Granneman | ||
Waarnemer 111&112: | Joop Hoogakker | ||
Waarnemer 113&114: | Harm Hoftiezer | ||
Waarnemer 119: | Henny van de Mosselaar |
Soort: | Provinciaal | ||
Klasse: | TS-HD | ||
Wedstrijdplaats: | Elspeet | ||
Datum: | 28 maart 2020 | ||
Coördinator: | Jan van den Brink | ||
Ass Coördinator: | Martin de Zwaan | ||
Administratie: | Loes Hammer | ||
Teamleider/ Bev 1: | Job Maassen | ||
Waarnemer Bev 2: | Ben Derriks ( NH ) | ||
Waarnemer 111&112: | Hans Twigt | ||
Waarnemer 113&114: | Evert den Hartog | ||
Waarnemer 119: | Dirk van Putten |
Soort: | Provinciaal | ||
Klasse: | TS-HD | ||
Wedstrijdplaats: | Scherpenzeel | ||
Datum: | 4 april 2020 | ||
Coördinator: | Ben van Steenbergen | ||
Ass Coördinator: | Gerrit Bonestroo | ||
Administratie: | Elly Greive | ||
Teamleider/ Bev 1: | Frans van de Wetering | ||
Waarnemer Bev 2: | Gert van de Weerd | ||
Waarnemer 111&112: | Wim van de Brink | ||
Waarnemer 113&114: | Joop Hooghakker | ||
Waarnemer 119: | ??????? | ||
Stage: | Jan Hazeleger |
Soort: | Provinciaal | ||
Klasse: | TS-HD | ||
Wedstrijdplaats: | ASK ’t Harde | ||
Datum: | 18 april 2020 | ||
Coördinator: | Jan van den Brink | ||
Ass Coördinator: | Martin de Zwaan | ||
Administratie: | Loes Hammer | ||
Teamleider/ Bev 1: | Gerrit Bonestro | ||
Waarnemer Bev 2: | Andre Granneman | ||
Waarnemer 111&112: | Bart van Os | ||
Waarnemer 113&114: | Martijn Stoof | ||
Waarnemer 119: | Winfred van Santen | ||
Stage: | Robert Parijs |
Soort: | Gewestelijk 1e ronde | ||
Klasse: | TS-HD | ||
Wedstrijdplaats: | Asperen | ||
Datum: | 16 mei 2020 | ||
Coördinator: | Ben van Steenbergen | ||
Ass Coördinator: | Gerrit Bonestroo | ||
Administratie: | Yvonne Blom | ||
Teamleider/ Bev 1: | |||
Waarnemer Bev 2: | |||
Waarnemer 111&112: | |||
Waarnemer 113&114: | |||
Waarnemer 119: |