07-Indeling ploegen
Noord Holland
Soort: | Provinciaal | ||
Klasse: | Hoofdklasse | ||
Wedstrijdplaats: | Middemeer | ||
Datum: | 19 maart 2022 | ||
Meldtijd: | Speeltijd: | Korpsnaam: | |
07.30 | 08.00 | VR – NOORD-HOLLAND-NOORD Groep ENKHUIZEN | |
09.00 | 09.30 | VR – NOORD-HOLLAND-NOORD Groep LANGEDIJK | |
10.15 | 10.45 | VR – ZAANSTREEK-WATERLAND groep WORMER | |
12.00 | |||
12.15 | 12.45 | VR – KENNEMERLAND groep BEVERWIJK | |
13.30 | 14.00 | VR – AMSTERDAM-AMSTELLAND groep AALSMEER | |
14.45 | 15.15 | BRW – GOOI & VECHTSTREEK groep LOOSDRECHT |
Soort: | Provinciaal | ||
Klasse: | 112 | ||
Wedstrijdplaats: | Halfweg – Zwanenburg | ||
Datum: | 2 april 2022 | ||
Meldtijd: | Speeltijd: | Korpsnaam: | |
07.30 | 07.45 | VR – ZAANSTREEK-WATERLAND groep ASSENDELFT | |
08.25 | 08.55 | VR – ZAANSTREEK-WATERLAND groep PURMEREND – 2 | |
09.20 | 09.50 | VR – AMSTERDAM-AMSTELLAND groep AALSMEER | |
10.15 | 10.45 | BRW – GOOI & VECHTSTREEK groep S’GRAVELAND | |
11.10 | 11.40 | BRW – GOOI & VECHTSTREEK groep BLARICUM – 6 | |
12.30 | 13.05 | VR – ZAANSTREEK-WATERLAND groep LANDSMEER | |
13.30 | 14.00 | BRW – GOOI & VECHTSTREEK groep BUSSUM | |
14.25 | 14.55 | VR – NOORD-HOLLAND-NOORD Groep AVENHORN | |
15.20 | 15.50 | VR – NOORD-HOLLAND-NOORD Groep DE RIJP – 2 | |
16.15 | 16.45 | VR – NOORD-HOLLAND-NOORD Groep ENKHUIZEN – 2 |
Soort: | Provinciaal | ||
Klasse: | 112 | ||
Wedstrijdplaats: | Bussum | ||
Datum: | 9 april 2022 | ||
Meldtijd: | Speeltijd: | Korpsnaam: | |
07.30 | 07.45 | BRW – GOOI & VECHTSTREEK groep NAARDEN | |
08.25 | 08.55 | BRW – GOOI & VECHTSTREEK groep BMLN | |
09.20 | 09.50 | BRW – GOOI & VECHTSTREEK groep LAREN – 2 | |
10.15 | 10.45 | BRW – GOOI & VECHTSTREEK groep NEDERHORST DEN BERG | |
11.10 | 11.40 | VR – ZAANSTREEK-WATERLAND groep VOLENDAM | |
12.30 | 13.05 | VR – ZAANSTREEK-WATERLAND groep VERMILJOENWEG | |
13.30 | 14.00 | VR – ZAANSTREEK-WATERLAND groep KWADIJK | |
14.25 | 14.55 | VR – ZAANSTREEK-WATERLAND combi MARKEN / VOLENDAM | |
15.20 | 15.50 | BRW – GOOI & VECHTSTREEK groep BLARICUM – 7 |
Soort: | Provinciaal | ||
Klasse: | TS-HD | ||
Wedstrijdplaats: | Wormerland – Wormer | ||
Datum: | 23 april 2022 | ||
Meldtijd: | Speeltijd: | Korpsnaam: | |
07.30 | 07.45 | VR – ZAANSTREEK-WATERLAND groep KWADIJK | |
08.25 | 08.55 | VR – ZAANSTREEK-WATERLAND groep PURMEREND | |
09.20 | 09.50 | VR – ZAANSTREEK-WATERLAND groep VOLENDAM – 2 | |
10.15 | 10.45 | VR – NOORD-HOLLAND-NOORD groep WARMENHUIZEN | |
11.10 | 11.40 | VR – KENNEMERLAND groep BEVERWIJK – 2 | |
12.30 | 13.05 | BRW – GOOI & VECHTSTREEK groep BUSSUM – 3 | |
13.30 | 14.00 | BRW – GOOI & VECHTSTREEK groep BLARICUM 2 | |
14.25 | 14.55 | BRW – GOOI & VECHTSTREEK groep HUIZEN | |
15.20 | 15.50 | BRW – GOOI & VECHTSTREEK groep BLARICUM 3 | |
16.15 | 16.45 | ZUID-HOLLAND | |
ZUID-HOLLAND |
Soort: | Provinciaal | ||
Klasse: | Hoofdklasse | ||
Wedstrijdplaats: | Loosdrecht | ||
Datum: | 26 maart 2022 | ||
Meldtijd: | Speeltijd: | Korpsnaam: | |
07.30 | 08.00 | BRW – GOOI & VECHTSTREEK groep BLARICUM | |
09.00 | 09.30 | BRW – GOOI & VECHTSTREEK groep BUSSUM 2 | |
10.15 | 10.45 | BRW – GOOI & VECHTSTREEK groep MUIDERBERG | |
12.00 | |||
12.15 | 12.45 | VR – ZAANSTREEK-WATERLAND groep VOLENDAM 3 | |
13.30 | 14.00 | VR – ZAANSTREEK-WATERLAND groep WORMER | |
14.45 | 15.15 | VR – NOORD-HOLLAND-NOORD Groep DE RIJP |
Soort: | Provinciaal | ||
Klasse: | TS-HD | ||
Wedstrijdplaats: | Halfweg – Zwanenburg | ||
Datum: | 2 april 2022 | ||
Meldtijd: | Speeltijd: | Korpsnaam: | |
07.30 | 07.45 | VR – ZAANSTREEK-WATERLAND groep OOSTHUIZEN | |
08.25 | 08.55 | VR – ZAANSTREEK-WATERLAND groep BROEK IN WATERLAND – 2 | |
09.20 | 09.50 | VR – ZAANSTREEK-WATERLAND groep PR. BERNHARDPLEIN | |
10.15 | 10.45 | VR – NOORD-HOLLAND-NOORD Groep WIERINGERWERF | |
11.10 | 11.40 | VR – NOORD-HOLLAND-NOORD Groep WEST-WIERINGEN | |
12.30 | 13.05 | BRW – GOOI & VECHTSTREEK groep BLARICUM 5 | |
13.30 | 14.00 | BRW – GOOI & VECHTSTREEK groep HUIZEN – 2 | |
14.25 | 14.55 | BRW – GOOI & VECHTSTREEK groep BLARICUM 4 | |
15.20 | 15.50 | ZUID-HOLLAND | |
16.15 | 16.45 | ZUID-HOLLAND |
Soort: | Provinciaal | ||
Klasse: | 112 | ||
Wedstrijdplaats: | Wormerland – Wormer | ||
Datum: | 23 april 2022 | ||
Meldtijd: | Speeltijd: | Korpsnaam: | |
07.30 | 07.45 | VR – ZAANSTREEK-WATERLAND groep KROMMENIE | |
08.25 | 08.55 | VR – ZAANSTREEK-WATERLAND groep OOSTZAAN | |
09.20 | 09.50 | VR – ZAANSTREEK-WATERLAND groep MARKEN | |
10.15 | 10.45 | BRW – GOOI & VECHTSTREEK groep LAREN | |
11.10 | 11.40 | BRW – GOOI & VECHTSTREEK groep DAGDIENST | |
12.30 | 13.05 | VR – ZAANSTREEK-WATERLAND groep BROEK IN WATERLAND | |
13.30 | 14.00 | VR – KENNEMERLAND groep BADHOEVEDORP | |
14.25 | 14.55 | VR – NOORD-HOLLAND-NOORD Groep MIDDENMEER | |
15.20 | 15.50 | VR – NOORD-HOLLAND-NOORD Groep BOVENKARSPEL | |
16.15 | 16.45 | VR – NOORD-HOLLAND-NOORD Groep DEN OEVER |